DATA JITU

DATA JITU adalah sebuah halaman yang memberikan informasi hasil keluaran togel online secara lengkap dan pastinya sudah sesuai dengan pasaran togel situs resmi untuk masing-masing pasaran keluaran togel dengan cepat dan tepat waktu, jadi players dan pencari data bisa secara langsung menyaksikan hasil akhir pengeluarannya setiap hari.

DATA LENGKAP KELUARAN | TOGEL LENGKAP HARI INI

Di situs ini kami akan selalu berusaha memberikan yang terdepan, terbaik kepada para members togelmania, tampilan dari data pengeluaran akan kami berikan secara sederhana, rapi hingga para members akan sangat memahami isi yang ada di dalamnya, ” Percayakan Kepada Kami ” betiingan yang akan dimainkan dengan melihat hasil data togel dan bagikan hasil Data Jitu Lengkap ke teman seperjuangan agar sama-sama menikmati hasilnya

Bukan namanya “DATA JITU” jika tidak kami berikan data keluaran togel ini secara lengkap kepada members togelmania, mari kita liat di bawah ini :

DATA JITU LENGKAP

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 05-12-2025 Jumat 9404
Singapore 17:30 WIB 04-12-2025 Kamis 9798
Hongkong 22:45 WIB 05-12-2025 Jumat 7896
Sao Paulo 15:30 WIB 05-12-2025 Jumat 6181
Tokyo 16:30 WIB 05-12-2025 Jumat XXXX
Seoul 18:30 WIB 05-12-2025 Jumat 1205
China 15.30 WIB 05-12-2025 Jumat 0785
Taiwan 20.45 WIB 05-12-2025 Jumat 5566
Ohio Midday 00:19 WIB 06-12-2025 Sabtu 5886
Maryland Midday 00:20 WIB 05-12-2025 Jumat 4154
Georgia Midday 00:20 WIB 05-12-2025 Jumat 7623
Madrid 00:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 1802
Massachusetts Midday 00:40 WIB 06-12-2025 Sabtu 7794
Michigan Midday 00:49 WIB 05-12-2025 Jumat 0976
New Jersey Midday 00:49 WIB 06-12-2025 Sabtu 2369
London 00:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 4173
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 04-12-2025 Kamis 0687
South Carolina Midday 00:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 3132
Vermont Day 01:00 WIB 06-12-2025 Sabtu 8621
Germany Plus5 01:05 WIB 05-12-2025 Jumat 4112
Indiana Midday 01:10 WIB 06-12-2025 Sabtu 7390
Kentucky Midday 01:11 WIB 06-12-2025 Sabtu 2636
Tennesse Midday 01:15 WIB 06-12-2025 Sabtu 7422
Texas Day 01:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 5863
Florida Midday 01:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 6334
Milwaukee Midday 01:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 5682
Rhode Island 01:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 4062
Pennsylvania Day 01:25 WIB 06-12-2025 Sabtu 6204
Illinois Midday 01:30 WIB 06-12-2025 Sabtu 6996
Missouri Midday 01:35 WIB 06-12-2025 Sabtu 8375
Washington Dc Midday 01:45 WIB 06-12-2025 Sabtu 5236
Connecticut Day 01:47 WIB 06-12-2025 Sabtu 1496
Delaware Day 01:48 WIB 06-12-2025 Sabtu 4160
Arkansas Midday 01:49 WIB 06-12-2025 Sabtu 2488
Virginia Day 01:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 6365
Toronto 01:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 8110
Chicago 02:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 4321
North Carolina Day 02:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 3053
San Fransisco 02:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 0196
Amsterdam 03:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 4707
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 03-12-2025 Rabu 1968
Oregon 04 03:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 8736
Mississauga Day 03:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 3609
Athena 04:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 2978
Dubai 04:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 6229
Casablanca 05:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 3652
Panama 05:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 8888
Moscow 06:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 3836
Vermont Evening 06:45 WIB 06-12-2025 Sabtu 9317
West Virginia 06:49 WIB 06-12-2025 Sabtu 4374
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 06-12-2025 Sabtu 5026
Oregon 07 06:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 4861
Texas Evening 06:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 6650
Berlin 06:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 7198
Georgia Evening 06:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 1909
Tennesse Evening 07:13 WIB 06-12-2025 Sabtu 9734
Michigan Evening 07:19 WIB 06-12-2025 Sabtu 9265
Ohio Evening 07:19 WIB 06-12-2025 Sabtu 0071
Roma 07:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 3781
Wisconsin 07:20 WIB 05-12-2025 Jumat 9573
New York Evening 07:25 WIB 05-12-2025 Jumat 9328
Massachusetts Evening 07:40 WIB 06-12-2025 Sabtu 5749
New Jersey Evening 07:46 WIB 05-12-2025 Jumat 6744
Washington Dc Evening 07:47 WIB 06-12-2025 Sabtu 8926
Delaware Night 07:47 WIB 06-12-2025 Sabtu 8402
Arkansas Evening 07:49 WIB 06-12-2025 Sabtu 0594
Maryland Evening 07:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 8598
Mississauga Evening 07:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 7521
Florida Evening 07:52 WIB 05-12-2025 Jumat 9860
Paris 08:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 0844
Muenchen 08:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 4478
Montreal 09:20 WIB 06-12-2025 Sabtu 4985
California 09:25 WIB 05-12-2025 Jumat 9775
Oregon 10 09:50 WIB 05-12-2025 Jumat 2290
Glasgow 09:50 WIB 06-12-2025 Sabtu 2981
Missouri Evening 09:54 WIB 05-12-2025 Jumat 7832
Illinois Evening 10:10 WIB 05-12-2025 Jumat 4242
Connecticut Night 10:19 WIB 05-12-2025 Jumat 7102
Marseille 10:20 WIB 05-12-2025 Jumat 1904
Louisiana 10:40 WIB 05-12-2025 Jumat 8359
Indiana Evening 10:45 WIB 05-12-2025 Jumat 3269
Virginia Night 10:50 WIB 05-12-2025 Jumat 1086
Lisbon 10:50 WIB 05-12-2025 Jumat 7868
Kentucky Evening 10:54 WIB 05-12-2025 Jumat 2098
Texas Night 11:07 WIB 05-12-2025 Jumat 2144
North Carolina Evening 11:07 WIB 05-12-2025 Jumat 4764
Mississauga Night 11:20 WIB 05-12-2025 Jumat 5113
Georgia Night 11:29 WIB 05-12-2025 Jumat 9523
Mumbai 11:50 WIB 05-12-2025 Jumat 3460
Beijing 12:20 WIB 05-12-2025 Jumat 4408
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 05-12-2025 Jumat 1536
Melbourne 13:20 WIB 05-12-2025 Jumat 0984
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 05-12-2025 Jumat 2177
Mississauga Midnight 14:50 WIB 05-12-2025 Jumat 0393
Bangkok 15:50 WIB 05-12-2025 Jumat 8425
Guang Zhou 16:50 WIB 05-12-2025 Jumat 4410
Osaka 17:30 WIB 05-12-2025 Jumat 3733
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 16-11-2025 Minggu 3002
Hanoi 18:50 WIB 05-12-2025 Jumat 6721
Yokohama 19:20 WIB 05-12-2025 Jumat 4056
Nagoya 19:50 WIB 05-12-2025 Jumat 1026
Pcso 19:55 WIB 05-12-2025 Jumat 5175
Milwaukee Morning 20:20 WIB 05-12-2025 Jumat 3890
Las Vegas 20:50 WIB 05-12-2025 Jumat 4553
Perth 21:20 WIB 05-12-2025 Jumat 4478
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 04-12-2025 Kamis 3076
Maldives 21:50 WIB 05-12-2025 Jumat 7082
Tennesse Morning 22:15 WIB 05-12-2025 Jumat 7305
Mexico City 22:20 WIB 05-12-2025 Jumat 3931
Mississauga Morning 22:49 WIB 05-12-2025 Jumat 1508
Texas Morning 22:55 WIB 05-12-2025 Jumat 9765
Warsaw 23:20 WIB 05-12-2025 Jumat 6985
New York Midday 23:25 WIB 05-12-2025 Jumat 8476
Malawi 23:50 WIB 05-12-2025 Jumat 1966
Magnum Cambodia 12:00 WIB 05-12-2025 Jumat 3475
Bullseye 12.30 WIB 05-12-2025 Jumat 9861
Japan 17:00 WIB 05-12-2025 Jumat 2517
Hklotto 22:50 WIB 05-12-2025 Jumat 7641
Sydlotto 13:50 WIB 05-12-2025 Jumat 8952
Sydlottery 13:30 WIB 05-12-2025 Jumat 6574
Hklottery 22:45 WIB 05-12-2025 Jumat 8199
Macau 00 00:01 WIB 05-12-2025 Jumat 0916
Macau 13 13:00 WIB 05-12-2025 Jumat 0785
Macau 15 15:00 WIB 05-12-2025 Jumat 81399
Macau 16 16:00 WIB 05-12-2025 Jumat 4290
Macau 19 19:00 WIB 05-12-2025 Jumat 6353
Macau 21 21:00 WIB 05-12-2025 Jumat 81795
Macau 22 22:00 WIB 05-12-2025 Jumat 1791
Macau 23 23:00 WIB 04-12-2025 Kamis 6961

16 Comments

Add a Comment
  1. mys570569errtbh wLlORcw tl1x QrUJRIe

  2. mns573706ngkyt EUTxJD7 hwx5 qdlrg9I

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *